ylzzcom永利总站专业学位中心2021年工商管理硕士(MBA)研究生入学考试复试名单
发布者:ylzzcom永利总站办公室来源:ylzzcom永利总站
ylzzcom永利总站2021年硕士研究生复试名单 | ||||||||
经学院研究生招生领导小组讨论、ylzzcom永利总站研究生招生委员会审议,ylzzcom永利总站专业学位中心2021年工商管理硕士(MBA)研究生入学考试复试名单确定如下: | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 |
102511000002219 | 吴* | 116 | 59 | 0 | 0 | 175 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002266 | 施** | 119 | 65 | 0 | 0 | 184 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002267 | 王** | 125 | 66 | 0 | 0 | 191 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002274 | 梁** | 136 | 67 | 0 | 0 | 203 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002288 | 杨** | 142 | 77 | 0 | 0 | 219 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002302 | 裘** | 150 | 65 | 0 | 0 | 215 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002303 | 杜** | 127 | 65 | 0 | 0 | 192 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002310 | 于** | 121 | 51 | 0 | 0 | 172 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002318 | 邓** | 121 | 65 | 0 | 0 | 186 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002321 | 陈** | 110 | 73 | 0 | 0 | 183 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002322 | 李** | 121 | 70 | 0 | 0 | 191 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002333 | 王** | 127 | 50 | 0 | 0 | 177 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002343 | 包** | 110 | 66 | 0 | 0 | 176 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002350 | 齐* | 118 | 56 | 0 | 0 | 174 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002356 | 刘* | 120 | 76 | 0 | 0 | 196 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002357 | 多** | 151 | 83 | 0 | 0 | 234 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002364 | 董* | 125 | 62 | 0 | 0 | 187 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002367 | 王** | 122 | 69 | 0 | 0 | 191 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002369 | 娄** | 122 | 76 | 0 | 0 | 198 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002376 | 施* | 135 | 81 | 0 | 0 | 216 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002386 | 邓** | 119 | 79 | 0 | 0 | 198 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002387 | 崔** | 125 | 56 | 0 | 0 | 181 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002400 | 宋** | 133 | 49 | 0 | 0 | 182 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002416 | 湛** | 107 | 63 | 0 | 0 | 170 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002417 | 范** | 121 | 77 | 0 | 0 | 198 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002420 | 傅** | 125 | 71 | 0 | 0 | 196 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002421 | 孙* | 117 | 69 | 0 | 0 | 186 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002452 | 潘* | 104 | 66 | 0 | 0 | 170 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002463 | 韩* | 107 | 70 | 0 | 0 | 177 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002467 | 唐** | 129 | 66 | 0 | 0 | 195 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002468 | 鲁* | 134 | 65 | 0 | 0 | 199 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002470 | 张** | 120 | 66 | 0 | 0 | 186 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002498 | 王** | 100 | 75 | 0 | 0 | 175 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002512 | 温** | 136 | 61 | 0 | 0 | 197 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002529 | 许** | 134 | 53 | 0 | 0 | 187 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002531 | 刘* | 111 | 67 | 0 | 0 | 178 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002533 | 周** | 126 | 77 | 0 | 0 | 203 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002537 | 崔** | 113 | 60 | 0 | 0 | 173 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002542 | 吕* | 120 | 63 | 0 | 0 | 183 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002561 | 黄** | 127 | 58 | 0 | 0 | 185 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002564 | 张** | 97 | 74 | 0 | 0 | 171 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002573 | 徐** | 113 | 61 | 0 | 0 | 174 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002575 | 宁** | 113 | 61 | 0 | 0 | 174 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002577 | 张** | 120 | 81 | 0 | 0 | 201 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002584 | 丛* | 119 | 73 | 0 | 0 | 192 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002598 | 万* | 142 | 68 | 0 | 0 | 210 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002610 | 李** | 113 | 64 | 0 | 0 | 177 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002629 | 张** | 122 | 51 | 0 | 0 | 173 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002632 | 沈** | 119 | 64 | 0 | 0 | 183 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002636 | 任** | 113 | 76 | 0 | 0 | 189 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002645 | 高* | 137 | 69 | 0 | 0 | 206 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002658 | 刘* | 117 | 57 | 0 | 0 | 174 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002673 | 徐** | 117 | 73 | 0 | 0 | 190 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002674 | 董** | 138 | 70 | 0 | 0 | 208 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002687 | 陈** | 130 | 62 | 0 | 0 | 192 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002700 | 许** | 110 | 72 | 0 | 0 | 182 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002701 | 刘** | 112 | 66 | 0 | 0 | 178 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002705 | 王** | 120 | 55 | 0 | 0 | 175 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002707 | 路* | 99 | 78 | 0 | 0 | 177 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002711 | 孙* | 125 | 54 | 0 | 0 | 179 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002712 | 马** | 136 | 64 | 0 | 0 | 200 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002719 | 陈** | 126 | 67 | 0 | 0 | 193 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002722 | 徐** | 96 | 82 | 0 | 0 | 178 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002730 | 周** | 138 | 76 | 0 | 0 | 214 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002737 | 唐** | 123 | 65 | 0 | 0 | 188 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002744 | 刘* | 110 | 67 | 0 | 0 | 177 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002758 | 苏* | 140 | 52 | 0 | 0 | 192 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002764 | 叶** | 128 | 78 | 0 | 0 | 206 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002773 | 张* | 124 | 67 | 0 | 0 | 191 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002782 | 杨* | 128 | 79 | 0 | 0 | 207 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002803 | 杨* | 96 | 78 | 0 | 0 | 174 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002808 | 张* | 103 | 68 | 0 | 0 | 171 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002809 | 王** | 139 | 80 | 0 | 0 | 219 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002815 | 张* | 118 | 58 | 0 | 0 | 176 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002816 | 海* | 124 | 57 | 0 | 0 | 181 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002822 | 娄** | 106 | 70 | 0 | 0 | 176 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002846 | 李** | 119 | 54 | 0 | 0 | 173 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002852 | 庄* | 121 | 73 | 0 | 0 | 194 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002861 | 黄** | 102 | 69 | 0 | 0 | 171 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002868 | 钱* | 115 | 57 | 0 | 0 | 172 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002876 | 沈** | 126 | 49 | 0 | 0 | 175 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002895 | 黄** | 130 | 62 | 0 | 0 | 192 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002898 | 殷** | 131 | 71 | 0 | 0 | 202 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002916 | 杜** | 129 | 73 | 0 | 0 | 202 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002956 | 吴* | 128 | 66 | 0 | 0 | 194 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002967 | 邵** | 114 | 74 | 0 | 0 | 188 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000002969 | 朱** | 120 | 56 | 0 | 0 | 176 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003012 | 段** | 121 | 58 | 0 | 0 | 179 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003020 | 杨** | 140 | 62 | 0 | 0 | 202 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003023 | 陆** | 150 | 87 | 0 | 0 | 237 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003026 | 杨* | 114 | 71 | 0 | 0 | 185 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003033 | 钮** | 111 | 80 | 0 | 0 | 191 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003035 | 李* | 137 | 63 | 0 | 0 | 200 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003038 | 徐** | 109 | 73 | 0 | 0 | 182 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003039 | 潘** | 132 | 73 | 0 | 0 | 205 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003041 | 蒋** | 112 | 70 | 0 | 0 | 182 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003044 | 阮** | 131 | 71 | 0 | 0 | 202 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003054 | 王* | 112 | 66 | 0 | 0 | 178 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003057 | 江** | 129 | 53 | 0 | 0 | 182 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003065 | 张* | 138 | 55 | 0 | 0 | 193 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003076 | 程* | 116 | 57 | 0 | 0 | 173 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003083 | 顾** | 134 | 48 | 0 | 0 | 182 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003086 | 张* | 114 | 68 | 0 | 0 | 182 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003096 | 田** | 114 | 77 | 0 | 0 | 191 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003101 | 姜** | 127 | 56 | 0 | 0 | 183 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003103 | 陈* | 126 | 54 | 0 | 0 | 180 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003107 | 邱* | 121 | 63 | 0 | 0 | 184 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003116 | 吴** | 114 | 59 | 0 | 0 | 173 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003120 | 沈* | 146 | 51 | 0 | 0 | 197 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003132 | 王* | 124 | 46 | 0 | 0 | 170 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003133 | 王** | 128 | 79 | 0 | 0 | 207 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003142 | 陈** | 108 | 73 | 0 | 0 | 181 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003160 | 林** | 133 | 81 | 0 | 0 | 214 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003178 | 钱** | 147 | 55 | 0 | 0 | 202 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003179 | 彭* | 130 | 72 | 0 | 0 | 202 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003181 | 张* | 142 | 68 | 0 | 0 | 210 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003190 | 左* | 109 | 67 | 0 | 0 | 176 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003203 | 张** | 118 | 56 | 0 | 0 | 174 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003207 | 张* | 119 | 56 | 0 | 0 | 175 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003209 | 李** | 121 | 49 | 0 | 0 | 170 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003226 | 唐** | 115 | 68 | 0 | 0 | 183 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003228 | 黄** | 127 | 56 | 0 | 0 | 183 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003239 | 吴** | 122 | 55 | 0 | 0 | 177 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003275 | 陈* | 113 | 78 | 0 | 0 | 191 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003285 | 虞** | 123 | 71 | 0 | 0 | 194 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003291 | 王** | 115 | 70 | 0 | 0 | 185 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003292 | 王** | 137 | 79 | 0 | 0 | 216 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003293 | 吕** | 118 | 65 | 0 | 0 | 183 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003295 | 程** | 125 | 65 | 0 | 0 | 190 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003305 | 卢* | 107 | 68 | 0 | 0 | 175 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003318 | 王** | 117 | 57 | 0 | 0 | 174 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003322 | 崔* | 133 | 55 | 0 | 0 | 188 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003329 | 刘* | 138 | 74 | 0 | 0 | 212 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003330 | 张* | 135 | 85 | 0 | 0 | 220 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003331 | 刘** | 136 | 59 | 0 | 0 | 195 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003332 | 原* | 131 | 57 | 0 | 0 | 188 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003344 | 邬** | 103 | 72 | 0 | 0 | 175 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003347 | 沈** | 129 | 68 | 0 | 0 | 197 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003350 | 朱* | 149 | 83 | 0 | 0 | 232 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003363 | 徐** | 115 | 64 | 0 | 0 | 179 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003365 | 万* | 116 | 69 | 0 | 0 | 185 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003379 | 李** | 106 | 64 | 0 | 0 | 170 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003392 | 罗** | 119 | 67 | 0 | 0 | 186 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003396 | 赵** | 119 | 62 | 0 | 0 | 181 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003418 | 郭** | 116 | 73 | 0 | 0 | 189 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003439 | 陈** | 120 | 69 | 0 | 0 | 189 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003464 | 王* | 136 | 60 | 0 | 0 | 196 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003472 | 周* | 123 | 62 | 0 | 0 | 185 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003482 | 张** | 133 | 62 | 0 | 0 | 195 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003488 | 茅** | 142 | 68 | 0 | 0 | 210 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003491 | 许** | 137 | 62 | 0 | 0 | 199 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003499 | 毕** | 145 | 69 | 0 | 0 | 214 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003508 | 武** | 118 | 70 | 0 | 0 | 188 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003512 | 张** | 110 | 80 | 0 | 0 | 190 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003517 | 李** | 117 | 80 | 0 | 0 | 197 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003522 | 张** | 137 | 65 | 0 | 0 | 202 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003528 | 吴** | 103 | 74 | 0 | 0 | 177 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003536 | 朱** | 120 | 58 | 0 | 0 | 178 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003538 | 孙** | 123 | 64 | 0 | 0 | 187 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003541 | 沈** | 111 | 65 | 0 | 0 | 176 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003542 | 朱* | 127 | 80 | 0 | 0 | 207 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003555 | 马** | 126 | 72 | 0 | 0 | 198 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003563 | 施** | 127 | 53 | 0 | 0 | 180 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003572 | 田* | 140 | 71 | 0 | 0 | 211 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003589 | 纪** | 140 | 67 | 0 | 0 | 207 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003590 | 钱** | 120 | 65 | 0 | 0 | 185 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003598 | 樊** | 118 | 63 | 0 | 0 | 181 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003607 | 陈* | 106 | 72 | 0 | 0 | 178 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003611 | 王** | 129 | 71 | 0 | 0 | 200 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003616 | 赵* | 137 | 67 | 0 | 0 | 204 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003626 | 王** | 130 | 65 | 0 | 0 | 195 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003653 | 吴** | 132 | 83 | 0 | 0 | 215 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003656 | 袁** | 149 | 59 | 0 | 0 | 208 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003661 | 刘* | 121 | 52 | 0 | 0 | 173 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003667 | 吴* | 114 | 74 | 0 | 0 | 188 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003682 | 蒋** | 149 | 75 | 0 | 0 | 224 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003683 | 王** | 141 | 76 | 0 | 0 | 217 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003687 | 朱** | 137 | 80 | 0 | 0 | 217 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003688 | 段** | 128 | 62 | 0 | 0 | 190 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003690 | 王* | 121 | 75 | 0 | 0 | 196 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003705 | 刘** | 109 | 63 | 0 | 0 | 172 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003724 | 吕* | 127 | 49 | 0 | 0 | 176 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003729 | 任* | 120 | 67 | 0 | 0 | 187 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003733 | 潘* | 123 | 57 | 0 | 0 | 180 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003750 | 毕** | 146 | 60 | 0 | 0 | 206 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003756 | 吴** | 120 | 68 | 0 | 0 | 188 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003758 | 刘** | 105 | 72 | 0 | 0 | 177 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003761 | 苏* | 132 | 65 | 0 | 0 | 197 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003762 | 徐** | 126 | 68 | 0 | 0 | 194 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003798 | 沈** | 107 | 65 | 0 | 0 | 172 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003802 | 汤** | 122 | 69 | 0 | 0 | 191 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003804 | 杨* | 142 | 68 | 0 | 0 | 210 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003807 | 赵** | 119 | 54 | 0 | 0 | 173 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003810 | 张* | 123 | 75 | 0 | 0 | 198 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003832 | 沈** | 127 | 52 | 0 | 0 | 179 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003838 | 吴** | 132 | 78 | 0 | 0 | 210 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003848 | 周** | 120 | 54 | 0 | 0 | 174 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003859 | 黄* | 129 | 73 | 0 | 0 | 202 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003860 | 胡* | 132 | 73 | 0 | 0 | 205 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003861 | 尹* | 140 | 68 | 0 | 0 | 208 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003864 | 张** | 135 | 76 | 0 | 0 | 211 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003872 | 陆** | 111 | 67 | 0 | 0 | 178 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003880 | 徐** | 114 | 72 | 0 | 0 | 186 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003903 | 李** | 144 | 79 | 0 | 0 | 223 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003905 | 裴* | 142 | 64 | 0 | 0 | 206 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000003919 | 刘** | 121 | 51 | 0 | 0 | 172 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000004087 | 赵* | 121 | 49 | 0 | 0 | 170 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000004141 | 柳** | 119 | 55 | 0 | 0 | 174 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000004885 | 赵** | 148 | 60 | 0 | 0 | 208 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000004886 | 杨* | 135 | 78 | 0 | 0 | 213 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000005003 | 李** | 153 | 82 | 0 | 0 | 235 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000005503 | 揭** | 121 | 54 | 0 | 0 | 175 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000005513 | 鲁** | 139 | 76 | 0 | 0 | 215 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000005531 | 胡* | 127 | 68 | 0 | 0 | 195 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000005555 | 陈* | 131 | 68 | 0 | 0 | 199 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000005559 | 戴** | 133 | 63 | 0 | 0 | 196 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006123 | 张* | 123 | 69 | 0 | 0 | 192 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006125 | 易** | 156 | 60 | 0 | 0 | 216 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006137 | 杜** | 133 | 64 | 0 | 0 | 197 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006139 | 周** | 143 | 57 | 0 | 0 | 200 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006143 | 沈** | 129 | 67 | 0 | 0 | 196 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006147 | 黄** | 119 | 82 | 0 | 0 | 201 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006151 | 于* | 122 | 56 | 0 | 0 | 178 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006166 | 张** | 130 | 56 | 0 | 0 | 186 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006171 | 陈* | 112 | 78 | 0 | 0 | 190 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006172 | 董* | 132 | 79 | 0 | 0 | 211 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006173 | 钱* | 129 | 72 | 0 | 0 | 201 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006174 | 曾** | 130 | 50 | 0 | 0 | 180 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006175 | 朱** | 109 | 74 | 0 | 0 | 183 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006178 | 吉** | 111 | 60 | 0 | 0 | 171 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006179 | 查** | 130 | 78 | 0 | 0 | 208 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006188 | 王** | 131 | 76 | 0 | 0 | 207 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006189 | 阮** | 150 | 83 | 0 | 0 | 233 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006190 | 辜** | 133 | 66 | 0 | 0 | 199 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006193 | 刘** | 135 | 59 | 0 | 0 | 194 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006194 | 李* | 108 | 63 | 0 | 0 | 171 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006196 | 潘** | 125 | 57 | 0 | 0 | 182 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006199 | 巩* | 128 | 51 | 0 | 0 | 179 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006200 | 杜** | 130 | 64 | 0 | 0 | 194 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006205 | 陈** | 121 | 60 | 0 | 0 | 181 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006208 | 王** | 122 | 71 | 0 | 0 | 193 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006213 | 陆** | 111 | 62 | 0 | 0 | 173 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006223 | 胡** | 100 | 72 | 0 | 0 | 172 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006230 | 张** | 105 | 73 | 0 | 0 | 178 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006232 | 郭** | 125 | 61 | 0 | 0 | 186 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006247 | 曾* | 127 | 78 | 0 | 0 | 205 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006253 | 庄* | 124 | 59 | 0 | 0 | 183 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006256 | 朱** | 146 | 61 | 0 | 0 | 207 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006262 | 房* | 134 | 67 | 0 | 0 | 201 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006265 | 王** | 127 | 45 | 0 | 0 | 172 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006279 | 徐** | 113 | 63 | 0 | 0 | 176 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006282 | 徐** | 129 | 46 | 0 | 0 | 175 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006284 | 张* | 129 | 80 | 0 | 0 | 209 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006285 | 项** | 142 | 77 | 0 | 0 | 219 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006290 | 张* | 115 | 68 | 0 | 0 | 183 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006294 | 吴** | 133 | 74 | 0 | 0 | 207 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006305 | 李** | 122 | 72 | 0 | 0 | 194 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006307 | 倪* | 149 | 63 | 0 | 0 | 212 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006311 | 郭** | 140 | 51 | 0 | 0 | 191 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006315 | 袁** | 121 | 58 | 0 | 0 | 179 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006321 | 周** | 119 | 60 | 0 | 0 | 179 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006322 | 吕* | 126 | 62 | 0 | 0 | 188 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006324 | 张** | 117 | 73 | 0 | 0 | 190 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006333 | 丁* | 106 | 74 | 0 | 0 | 180 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
102511000006338 | 黄** | 106 | 68 | 0 | 0 | 174 | ylzzcom永利总站专业学位中心 | |
